maisons Dreux
Afficher 1-10 de 28 maisons dans 0.01 secondes
|1|2|3|
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maison 653 m Dreux | Dreux | € 500.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DREUX CENTRE VILLE SUPERBE MAISON DE VILLE,cuisine,gd séjour salon chem, salle à manger,wc.Etage 4 chambres, bureau,sdb,grenier aménageable,remise cave,superbe terrain 653 m2 clos sans vis à vis Prix : 500 000 Ç Réf : AVENDREALOUER-2972/2972/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Dreux | Dreux | € 499.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de 6 pièces de 250 m² environ,sejour de 25 m² environ,4 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 379 m Dreux | Dreux | € 498.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DREUX - CENTRE VILLE - BELLE PROPRIETE d'env. 245 M2 offrant CUISINE A/E, SEJOUR/SALON chem. env. 65 M2, 7 CHAMBRES, 2 CAVES VOUTEES, GARAGE, TERRAIN env. 379 M2, CLOS DE MURS. BELLE, SPACIEUSE ET ORIGINALE Réf : AVENDREALOUER-1982399_/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien Dreux | Dreux | € 498.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 4432 m Dreux | Dreux | € 487.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXE DREUX/HOUDAN, MAGNIFIQUE PROPRIÿTÿ ds un environnement verdoyant. Maison sur ss sol d'env. 205 M2, offrant 6 P. ppales, dt Séj. env. 52 M2. Parc arboré d'env. 4430 M2. MAISON DE QUALITÿ. Réf : AVENDREALOUER-844322_3071/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 170 m Dreux | Dreux | € 477.100 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20' DREUX, BELLE MAISON BOURGEOISE et ses DÿPENDANCES sur env. 3023 M2 de terr. Maison env. 170 M2 hab. : Cuisine Aÿ, Séj. Chem., Salon d'env. 54 M2, Chbres + poss. agr. TRES BELLES POSS. Réf : AVENDREALOUER-844374_3166/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison bourgeoise Dreux | Dreux | € 477.100 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison Individuelle Dreux | Dreux | € 477.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Individuelle de 7 pièces de 180 m² environ,sejour de 38 m² environ,4 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belle maison de ville de caractere Dreux | Dreux | € 477.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison Individuelle Dreux | Dreux | € 477.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Individuelle de 7 pièces de 180 m² environ,sejour de 38 m² environ,4 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|












