maisons Dreux
Afficher 11-20 de 1311 maisons dans 0.17 secondes
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maison 394 m Dreux | Dreux | € 565.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Minutes N12 - SPLENDIDE MANOIR DU XIXe siècle compr. Salon Chem.70 m2 env., 4 Gdes Chbres dt1 suite, 4 SdB. Parc arboré et clos d'env. 1,3 ha avec Piscine et Tennis. RAFFINEMENT DES DEMEURES D'ANTAN. Réf : AVENDREALOUER-844442_482/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de ville Dreux | Dreux | € 556.500 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immeuble de rapport Dreux | Dreux | € 551.250 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 271 m Dreux | Dreux | € 550.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5'DREUX SPLENDIDE MAISON S/SS SOL TTAL D'ENV. 270m2 HAB. Off. Hall d'entrée, Cuisine A.E. Séj.Sal. Chem. 80m2 env. 5 chbres. Terr. clos arboré d'env. 6900m2 VUE IMPRENABLE CHARME ASSURE. Réf : AVENDREALOUER-1515653_3614/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 9000 m Dreux | Dreux | € 529.600 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 1h de PARIS, TRES BELLE PROPRIÿTÿ CONTEMPORAINE d'env. 350 M2 Hab. 9 Pièces ppales dt Gd Séjour Chem, 7 Chbres dt Suite Parentale. Le tt sur env. 9000 M2 de terrain. DE L'ESPACE ! Réf : AVENDREALOUER-1016767_3110/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 289 m Dreux | Dreux | € 529.600 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15'DREUX VALLEE DE L'EURE. BELLE MAISON BOURGEOISE. Offrant : 3 Entrées, Cuisine aménagée cheminée. SÃM chem., salon, 5 chambres. Buanderie. Terrain d'env. 2700m2. DU CARACTERE. Réf : AVENDREALOUER-1248487_3393/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison bourgeoise Dreux | Dreux | € 529.600 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau Dreux | Dreux | € 519.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 240 m Dreux | Dreux | € 510.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7KMS CHARTRES NORD JOLIE PROPRIETE ANCIENNE DE CARACTERE,entrée,cuis équip, séj sal chem rustique,véranda,chbre, gde sdb wc,pièce av mezzanine,sauna, Etge 3 chbres,sdb,wc.cuis d'été,cave,gge 3 boxes,piscine,terrain 2800m2 env Prix : 510 000 Ç lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriete Dreux | Dreux | € 510.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|












