maisons Castres
Afficher 1-8 de 8 maisons dans 0.02 secondes
|1|
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | appartement bourgeois Castres | Castres | € 214.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement bourgeois de 4 pièces de 90 m² environ,sejour de 25 m² environ,2 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Appartement 4 piA ces 100 m Castres | Castres | € 213.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre très bel appartement entièrement rénové avec terrasse et garage. Deux chambres+bureau. Prestation de qualité. A voir! Réf : AVENDREALOUER-068005011DDK/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castres | Castres | € 213.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbe APPARTEMENT de 118 m2 au calme, 2 chbrs, terrasse, garage. Prestation de qualité. A saisir! explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 4 Castres | Castres | € 212.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYPER CENTRE À VOIR TRÈS VITE MAGNIFIQUE APPARTEMENT T4 RÉNOVÉE BEAUCOUP DE CACHET, SÉJOUR OUVRANT SUR GRANDE TERRASSE TRÈS ENSOLEILLÉ, CHAUFFAGE GAZ LE PLUS DE CE SUPERBE PRODUIT UN GARAGE immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Castres | Castres | € 212.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyper centre à voir très vite magnifique appartement t4 rénovée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vente Appartement 4 pieces 123 m environ Castres | Castres | € 212.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| openmedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 4 piA ces 113 m Castres | Castres | € 212.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTRES - ALBINQUE lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Appartement 2 piA ces 64 m Castres | Castres | € 203.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quartier prisé, dans résidence neuve et sécurisée, vaste T2 entièrement équipé. 203000 euros, frais agence inclus Réf : AVENDREALOUER-2593474_C124/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|











