maisons Carpentras
Afficher 1-9 de 9 maisons dans 0.02 secondes
|1|
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison 99 m Carpentras | Carpentras | € 299.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réf 2126 - Dans quartier calme et recherché, jolie villa offrant belle pièce à vivre exposée plein sud, 3 chambres, bureau, cellier et garage sur environ 700m² de terrain arboré. Réf : AVENDREALOUER-2126. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison Individuelle Carpentras | Carpentras | € 298.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Individuelle de 7 pièces de 183 m² environ,sejour de 26 m² environ,4 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 100 m Carpentras | Carpentras | € 294.800 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS zone artisanale: Très belle maison des années 1930 rénovée à l'authentique ! Beau séjour, cuisine équipée, 2 chambres (poss 3) - Beaucoup de dépendances: Garage, verrière, 250m² de sh, sur agréable jardin clos et arboré de 770m² lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 455 m Carpentras | Carpentras | € 289.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS. Sur Jardin Clos et Arboré de 455 m2, cette Jolie Villa de type 4 est faite pour vous! Vous profiterez de sa piscine et de sa terrasse avec barbecue, un garage complète ses atouts. Réf : AVENDREALOUER-202_1053_913/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 99 m Carpentras | Carpentras | € 289.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réf 2176 - Dans quartier calme et recherché, jolie villa offrant belle pièce à vivre exposée plein sud, 3 chambres, bureau, cellier et garage sur environ 700m² de terrain arboré. Réf : AVENDREALOUER-2176. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 130 m Carpentras | Carpentras | € 280.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mas ancien restauré avec gout et simplicité sur 1000m2 de jardin clos et arboré,4 chambres, grand salon avec cheminée;bassin ancien, garage double, Réf : AVENDREALOUER-202_1053_328/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement Carpentras | Carpentras | € 280.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement de 6 pièces de 160 m² environ,sejour de 25 m² environ,3 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 144 m Carpentras | Carpentras | € 278.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS VILLA ENSOLEILLEE SITUEE EN SORTIE DE VILLE, SUR 1300 M2 ENVIRON DE TERRAIN. REF 1656 Réf : AVENDREALOUER-200316/1656/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 115 m Carpentras | Carpentras | € 275.500 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXCLUSIVITE. A Carpentras, Villa Neuve en FNR de type 4 offrant clim, terrasse, garage et jardin de 350 m2. A voir absolument! Réf : AVENDREALOUER-202_1053_858/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|













