maisons Carpentras
Afficher 1-7 de 7 maisons dans 0.03 secondes
|1|
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maison 110 m Carpentras | Carpentras | € 270.300 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS, proche centre, calme et residentiel, sur terrain de 700 m2 avec piscine, cette jolie villa en parfait état de 110 m2 habitables vous offre : beau séjour, très belle cuisine equipée et aménagée, 3 chambres avec possibilité d'une qua lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 100 m Carpentras | Carpentras | € 267.500 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réf 2185 - Jolie villa, propre et fonctionnelle. Dans un lotissement très agréable. Cette maison comprend 3 chambres, salon/séjour, cuisine équipée et aménagée, sur un terrain clos de 500 m2 clos et arborés. Réf : AVENDREALOUER-2185. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 100 m Carpentras | Carpentras | € 267.500 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exclusivité à Carpentras. Dans Lotissement très agréable, Jolie Villa propre et fonctionnelle de type 4 sur terrain clos et arboré de 500 m2. A découvrir en priorité ! Réf : AVENDREALOUER-202_1053_1004/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 100 m Carpentras | Carpentras | € 265.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXCLUSIVITE à CARPENTRAS. Au fond d'une impasse, Agréable Villade plain pied très ensoileillée, 3 chambres, cuisine équipée et aménagée sur terrain de 600 m2. Environnement calme. Réf : AVENDREALOUER-202_1053_951/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 154 m Carpentras | Carpentras | € 264.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réf 2065 - Maison traditionnelle à rénover avec terrain attenant de 536m² environ. Bonne situation, beaux volumes, avec garage. Possibilité 2 habitations. Réf : AVENDREALOUER-2065. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 115 m Carpentras | Carpentras | € 254.500 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS EN EXCLUSIVITE! Villa Neuve en FNR de type 4 offrant Clim, terrasse, garage et jardin de 220 m2. Réf : AVENDREALOUER-202_1053_857/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 85 m Carpentras | Carpentras | € 250.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS MAISON PLAIN PIED proche centre, dans petit lotissement, sur 400 m2 de terrain, 2 chambres, séjour 34 m2, sdb, sde dans 1 chambre, garage, possible 3ème chambre, terrasse 33 m2, expo sud état proche du neuf... ref 3563 prix 250 000 euros LCD lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|












