maisons Carpentras
Afficher 1-2 de 2 maisons dans 0.02 secondes
|1|
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpentras | Carpentras | € 220.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS - Avec vue sur les Dentelles de Montmirail Terrain de 2500m2 - Profitez des avantages de la campagne à proximité de la ville... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Carpentras | Carpentras | € 215.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS, PROCHE CENTRE VILLE TRÈS BIEN PLACÉ TERRAIN DE 2 502 M² COS 0, 10 VIABILITÉ EN BORDURE. immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|







