maisons Carpentras
Afficher 1-2 de 2 maisons dans 0.00 secondes
|1|
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maison 800 m Carpentras | Carpentras | € 1.050.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXCLUSIVITE sur Carpentras! Très bel hôtel particulier rénové R+3 comprenant 12 Appartements et 1 Commerce offrant plus de 800 m2 habitable. Bonne Rentabilité! Réf : AVENDREALOUER-202_1053_718/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 800 m Carpentras | Carpentras | € 1.050.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réf CE1003 - Très bel hôtel particulier rénové R+3 comprenant 12 appartements et 1 commerce offrant plus de 800 m² habitable. Bonne rentabilité. Réf : AVENDREALOUER-CE1003. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|








