maisons Carpentras
Afficher 1-2 de 2 maisons dans 0.02 secondes
|1|
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nbr de pieces 3 Carpentras | Carpentras | € 120.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A NE PAS MANQUER, TRÈS BEL APPARTEMENT BÉNÉFICIANT D UNE VUE EXCEPTIONNELLE SUR LA RÉGION SITUÉ DANS UNE RÉSIDENCE CALME, PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 4 Carpentras | Carpentras | € 116.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON T4 A CARPENTRAS EN CAMPAGNE. 65M² SUR 320M² DE TERRAIN. A RENOVER. 2 CHAMBRES (15M² ET 7M²), 1 SEJOUR 17M², 1 CUISINE15M².SALLE D EAU.1 TERRASSE DE 10M² AU SUD.CAVE. DU CARACTERE: PIERRES APPARENTES! 116 000€!!! immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|







