maisons Cahors
Afficher 1-3 de 3 maisons dans 0.001 secondes
| Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nbr de pieces 15 | Cahors | € 1.250.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOT - 25 MINUTES DE CAHORS EN BORDURE DU LOT, RAVISSANT CHATEAU DU XIX° SIÈCLE D ENVIRON 800M² HABITABLES EN 15 PIÈCES PRINCIPALES À RÉNOVER. JOLIS VOLUMES ET ÉLÉMENTS DE CARACTÈRE. DÉPENDANCES DE 1000M², L ENSEMBLE SUR 2, 6 HECTARES DE PARC CENTENAIRE. R immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vente Chteau 15 Pieces 800 m environ 2 6 | Cahors | € 1.250.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| openmedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasin Cahors | Cahors | € 1.210.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






