maisons Bergerac
Afficher 91-100 de 175 maisons dans 0.02 secondes
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nbr de pieces 8 Bergerac | Bergerac | € 262.500 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 MN OUEST BERGERAC VENEZ VOUS RÉVEILLER AU FIL DE L EAU DANS UN CADRE ENCHANTEUR POUR CETTE MAISON DE CONSTRUCTION TRADITIONNELLE AVEC 4 CHAMBRES, GARAGE, SOUS SOL SUR 4400 M² DE TERRAIN AVEC PUITS ! immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 4 Bergerac | Bergerac | € 262.500 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON DE TYPE PÉRIGOURDIN, AVEC 102 M² HABITABLES ET 3480 M² DE TERRAIN ARBORÉ. CALME ET DÉTENTE SONT AU RENDEZ-VOUS. immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 4 Bergerac | Bergerac | € 262.500 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUD OUEST BERGERAC AMATEURS DE BIEN-ÊTRE, VENEZ VISITER CE PLAIN-PIED, SON SALON/SÉJOUR DE 51 M² ET SON TERRAIN DE 8000 M² À 10 MN DE BERGERAC ! immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 5 Bergerac | Bergerac | € 262.500 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOUS AIMEZ LA CAMPAGNE ? VENEZ DÉCOUVRIR CE PLAIN-PIED DE 1985 AVEC 4 CHBRES, 125 M² HABITABLES, 2880 M² DE TERRAIN AVEC UN CHALET EN BOIS DE 25 M². immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 5 Bergerac | Bergerac | € 262.500 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOLIE MAISON FAMILIALE SITUÉE DANS UN VILLAGE, À 5 MIN DE TOUTES COMMODITÉS SUR ENV. 2000 M² DE TERRAIN AVEC SÉJOUR, CUISINE, 4 CHAMBRES. BELLE DÉPENDANCE ATTENANTE. UNE VISITE S IMPOSE ! immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 5 Bergerac | Bergerac | € 262.500 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERGERAC TRÈS BEAU POTENTIEL POUR CETTE MAISON DANS BERGERAC AVEC SON SÉJOUR DE 45 M², 4 CH DONT 2 EN REZ-DE-JARDIN, TERRAIN PRIVATIF DE 540 M², GARAGE. immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perigourdine Bergerac | Bergerac | € 262.500 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison Individuelle Bergerac | Bergerac | € 262.500 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Individuelle de 7 pièces de 192 m² environ,3 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 7 pieces Bergerac | Bergerac | € 262.500 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de pays Bergerac | Bergerac | € 262.500 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|








