maisons Avignon
Afficher 1-7 de 7 maisons dans 0.03 secondes
|1|
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nbr de pieces 0 Avignon | Avignon | € 50.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZONE PIÉTONNE INTRA-MUROS, 52M² - 2 PIÈCES COMMUNICANTS, VITRINE, BAIL TOUS COMMERCES SAUF RESTAURATION immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vente Droit au bail 52 m environ Avignon | Avignon | € 50.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| openmedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Avignon | Avignon | € 38.500 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIGNON INTRA-MUROS, QUATIER COMMERCES DE LUXE, LOCAL DE 20M², EXCELLENT ÉTAT EN PIERRES DE TAILLE, VITRINE 4M, CARRELAGE AU SOL, CLIM REVERS., WC POINT D EAU, 2 CABINES, MACHINE ÉPILATION, LOYER 530€, CA 48000€ H.T. EN 2006, AFFAIRE À DÉVELOPPER (OUVERTU immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Avignon | Avignon | € 37.500 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIGNON INTRA MUROS, A PROXIMITÉ DE LA FACULTÉ, DE THÉATRE ET TOUS COMMERCES UN DYNAMIQUE SNACK CYBER CAFÉ AVEC VITRINE, 2 TERRASSES ET UNE ARRIÈRE SALLE VOUS ATTEND AVEC TOUS SON MATÉRIEL INFORMATIQUE AINSI QUE SON MATÉRIEL POUR LA RESTAURATION TOUJOURS immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vente Droit au bail 40 m environ Avignon | Avignon | € 35.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| openmedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vente Droit au bail 20 m environ Avignon | Avignon | € 35.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| openmedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Avignon | Avignon | € 35.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIGNON INTRA-MUROS, QUATIER COMMERCES DE LUXE, LOCAL DE 20M², EXCELLENT ÉTAT EN PIERRES DE TAILLE, VITRINE 4M, CARRELAGE AU SOL, CLIM REVERS., WC POINT D EAU, TOUS COMMERCES SAUF RESTAURATION immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|







