maisons Aubagne
Afficher 1-3 de 3 maisons dans 0.00 secondes
|1|
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubagne | Aubagne | € 901.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandat FD855 - 13400 Aubagne, Les Passons. Terrain de 700 m² avec vue dominante. Permis de construire purgé de 1118 m², avec surface... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aubagne | Aubagne | € 901.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandat FD855 - 13400 Aubagne, Les Passons. Terrain de 700 m² avec vue dominante. Permis de construire purgé de 1118 m², avec surface... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Aubagne | Aubagne | € 901.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDAT FD855 - 13400 AUBAGNE, LES PASSONS. TERRAIN DE 700 M² AVEC VUE DOMINANTE. PERMIS DE CONSTRUIRE PURGÉ DE 1118 M², AVEC SURFACE HABITABLE DE 934 M² (IMMEUBLE R+2 = 11 APPARTEMENTS). 23 PLACES DE PARKING SEMI ENTERRÉES. VIABILISATION EN BORD DE TERRAI immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|







