maisons Arras
Afficher 1-8 de 8 maisons dans 0.04 secondes
|1|
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison 115 m Arras | Arras | € 199.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison individuelle salon séjour 33m2 - cuisine équipée 4 Ch + combles aménagés - SS/total CFdb - garage 2v - jardin Réf : AVENDREALOUER-804. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 150 m Arras | Arras | € 198.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison offrant cuis équipée, 4 ch dt 1 en rdc, véranda chauffée de 21 m2, garage, jardin à voir rapidement Réf : AVENDREALOUER-822. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 100 m Arras | Arras | € 192.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitry en Artois - Maison entièrement rénovée compr. Cuis. équipée, Séj.-Sal., 4 Belles Ch., SDB, WC, Cave, Pergola (env. 38 m2), Gge - Belle vue ! A découvrir ! Réf : AVENDREALOUER-3100019_15473/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 110 m Arras | Arras | € 185.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prox. Mercatel - Maison de village rénovée sur 2 étages - 4 Ch., Sal.-Séj. (35 m2), Cuisine (12 m2), SDB, WC, Dépendances (30 m2) - Bâtie sur 1200 m2 de terrain. Réf : AVENDREALOUER-2728916_15283/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 100 m Arras | Arras | € 180.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District Sud - Maison rénovée compr. Séj.-Sal. (35 m2), Cuisine, SDB, WC. Au 1er étage : 2 Ch. Au 2è étage : 1 grande Ch. (25 m2) - Gge. Réf : AVENDREALOUER-2523797_15179/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 150 m Arras | Arras | € 180.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prox. Aubigny - Maison de village, calme, verdoyante, compr. Séj.-Sal. FdeB, cuisine (24 m2), dépendances - A visiter ! Réf : AVENDREALOUER-2245546_15011/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 4 piA ces 84 m Arras | Arras | € 179.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Du volume pour cet appartement lumineux, parqueté et en parfait état offrant cuis ouverte sur séjour de + de 45 m2, 2 ch A voir absolument Réf : AVENDREALOUER-618. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 110 m Arras | Arras | € 178.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District d'Arras - Belle maison de ville avec Gge, compr. Séj.-Sal. (45 m2), Cuisine, 4 Ch., Grand Sous-sol, Jardin, Dpdces - Accès sur 2 rues. Réf : AVENDREALOUER-2250841_15016/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|












