maisons Argenteuil
Afficher 41-50 de 94 maisons dans 0.04 secondes
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maison 82 m Argenteuil | Argenteuil | € 294.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRD/ARGENTEUIL: Les Champioux, maison de type F5 comprenant: séjour, cuisine aménagée, 3 chambres, salle de bains, cave, garage. Le tout sur 625 m2 de terrain. FAITES VITE ! 01.34.34.39.29 AP Réf : AVENDREALOUER-1961501_1442/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 88 m Argenteuil | Argenteuil | € 294.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur secteur privilégié cette maison comporte : entrée, séjour accés jardin, cuisine équipée, salle d'eau, 3 chambres, bureau. Sous-sol, garage, cave. Belle terrasse plein sud ! Qui sera le premier ? Réf : AVENDREALOUER-1061. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Individuelle Argenteuil | Argenteuil | € 293.550 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Individuelle de 6 pièces de 100 m² environ,sejour de 25 m² environ,4 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Argenteuil | Argenteuil | € 293.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de 4 pièces de 76 m² environ,sejour de 34 m² environ,3 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Argenteuil | Argenteuil | € 292.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARGENTEUIL 5 min Gare Au coeur d'un quartier pavillonnaire, cette belle maison de 92 m2 sur 268 m2 de terrain vous offre : entrée,... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Argenteuil | Argenteuil | € 292.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARGENTEUIL 5 min Gare Au coeur d'un quartier pavillonnaire, cette belle maison de 92 m2 sur 268 m2 de terrain vous offre : entrée,... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 67 m Argenteuil | Argenteuil | € 291.500 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NG/ARGENTEUIL Secteur Val Notre Dame, Jolie maison de type F3 avec combles aménagés, sous sol total, proche école, A SAISIR!AP/01.34.34.12.12 Réf : AVENDREALOUER-1305546_321/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 64 m Argenteuil | Argenteuil | € 291.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YD/ARGENTEUIL Secteur Orgemont, belle maison de 2002 comprenant séjour double avec cuisine US, parquet en chêne à l'étage. Garage et jardinet privatif. Une visite et vous serez séduit!AP/01.34.34.12.12 Réf : AVENDREALOUER-1875825_423/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argenteuil | Argenteuil | € 291.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARGENTEUIL QUARTIER PAVILLONNAIRE MAISON SUR TERRAIN DE 468 m² BON SECTEUR SEJOUR CUISINE AMENAGEE SDB SDD WC 3 CHAMBRES GARAGE BEAU... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pavillon Argenteuil | Argenteuil | € 290.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavillon de 4 pièces de 60 m² environ,sejour de 25 m² environ,2 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|













