| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Appartement 3 piA ces 55 m Argenteuil | Argenteuil | € 175.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP/ARGENTEUIL Centre ville F3 comprenant: séjour avec cheminée, cuisine américaine, 2 chambres, cave. Proche gare, écoles et commerces. A voir sans tarder!AP/01.34.34.12.12 Réf : AVENDREALOUER-2076023_469/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Appartement 3 piA ces 56 m Argenteuil | Argenteuil | € 175.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans un joli parc résidence bon standing appartement beau sejour cuisine amenagee avec cellier salle de douche et chambres dressing cave parking Réf : AVENDREALOUER-025B160346/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Argenteuil | Argenteuil | € 175.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARGENTEUIL Centre Gare Dansune petite copropriété idéalement située au pied de la gare du centre, un magnifique appartement de 3 pièces... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | appartement Argenteuil | Argenteuil | € 175.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement de 3 pièces de 58 m² environ,sejour de 15 m² environ,2 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Appartement 3 piA ces 60 m Argenteuil | Argenteuil | € 175.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YD/ARGENTEUIL Bel appartement offrant de belles prestations avec séjour donnant sur terrasse de 42m2 orienté plein sud, 2 chambres, cave et place de parking. Une visite et vous serez séduit!AP/01.34.34.12.12 Réf : AVENDREALOUER-1945668_437/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argenteuil | Argenteuil | € 175.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| argenteuil,maison dans copro fond de cour,comprenant 4 pièces au rdc piece principale avec coin cuisine,une chambre,une salle d'eau et... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argenteuil | Argenteuil | € 175.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPARTEMENT F3 (58 m²) EN REZ DE JARDIN AVEC TERRASSE DE 42m². Entrée, grande cuisine, séjour ouvrant sur terrasse, 2 chambres, sdb, wc.... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Appartement 4 piA ces 80 m Argenteuil | Argenteuil | € 174.900 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AP/ARGENTEUIL Magnifique F4 vous séduira par sa proximité avec les commerces et la gare. A VOIR AU PLUS VITE! AP/01.34.34.12.12 Réf : AVENDREALOUER-1358064_331/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Appartement 3 piA ces 58 m Argenteuil | Argenteuil | € 174.880 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARGENTEUIL - Champioux - 4ème et dernier étage sans asc, 3 Pièces, clair et calme : séjour, 2 ch, cuisine, sdb, cave et pkg ext. Réf : AVENDREALOUER-707008-A-951/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | appartement Argenteuil | Argenteuil | € 174.500 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement de 3 pièces de 48 m² environ,sejour de 16 m² environ,2 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|














