maisons Ales
Afficher 1-5 de 5 maisons dans 0.02 secondes
|1|
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nbr de pieces 10 Ales | Ales | € 342.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÉFÉRENCE: 198140 DESCRIPTION: AXE ALÈS - NIMES. MAISON DE CARACTÈRE, 10 PIÉCES DONT: 2 HABITATIONS INDÉPENDANTES SUR TERRAIN DE 2000M² DONT 1000M² CONSTRUCTIBLE. LE REZ DE CHAUSSÉE P4. 1ER ÉTAGE PAR ESCALIER EXTÉRIEUR P5 + BUREAU. CHEMINÉE, GARAGE, ABRI immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 10 Ales | Ales | € 330.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARD - RÉGION ALES NORD, DEMEURE D AUTREFOIS, PLEINE DE CHARME AVEC SES DÉCALÉS. CETTE MAISON EN PIERRE, EST CONSTRUITE DANS UN SECTEUR TRANQUILLE. ON Y ACCÈDE DIRECTEMENT. EAU, ÉLECTRICITÉ, CITERNE, FOSSE SEPTIQUE. CHAUFFAGE : CONVECTEURS ÉLECTRIQUES. AU immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 8 Ales | Ales | € 321.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÉFÉRENCE: 198027 CHAMBRES: 4 SALLE DE BAINS: 2 MODE DE CHAUFFAGE: FUEL TERRAIN: 3800M² DESCRIPTION: A 15MN D ALÈS (GARD), AXE ALÈS-SAINT-AMBROIX, MAISON EN PIERRE SUR 2 NIVEAUX D ENVIRON 90M² PAR ÉTAGE, VÉRANDA AU 1ER ÉTAGE SUR 3800M² DE TERRAIN CLOS ET immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 7 Ales | Ales | € 320.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÉFÉRENCE: 198074 VILLE: SUD ALES CHAMBRES: 3 TERRAIN: 4300M² GARAGE: 1 DESCRIPTION: A 10 MINUTES D ALÈS, SUR 4300M² DE TERRAIN CLOS, MAISON ANCIENNE EN PIERRE 5 PIÈCES + 2 CUISINES. SURFACE HABITABLE 125M² ENVIRON SUR REZ-DE-CHAUSSÉE + 1 ÉTAGE, TERRASSES immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 10 Ales | Ales | € 302.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECTEUR CALME ET RECHERCHÉ, À 5 MN DU CV, SITUATION DOMINANTE ET ORIENTÉE PLEIN SUD, GRANDE MAISON DE 240 M² HAB CONSTITUÉE DE 2 APPT. INDÉPENDANTS (1 DE 150 M² À RAFRAÎCHIR ET UN DE 90 M² EN RDC À RÉNOVER). CC GAZ ET CHEMINÉE AVEC INSERT. JARDIN CLOS ET immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|







